29.11.2021 Se celebraron las Elecciones del Banco de Previsión Social

Este domingo se celebraron las Elecciones del Banco de Previsión Social, en el que se conocen los nuevos representantes activos, pasivos y de las empresas.
La cantidad de votos por lista y por representatividad se pueden ver en la siguiente tabla:
Lista | Nacional | Treinta y Tres | Florida |
Lista 11 (Activos) | 426.455 | 4.517 | 7.713 |
Lista 16 (Activos) | 252.625 | 4.126 | 7.046 |
En Blanco (Activos) | 103.159 | 1.174 | 2.376 |
Anulados (Activos) | 88.328 | 1.006 | 2.125 |
Lista 1 (Pasivos) | 148.589 | 1.541 | 2.751 |
Lista 2 (Pasivos) | 24.362 | 398 | 450 |
Lista 6 (Pasivos) | 120.979 | 2.836 | 3.754 |
En Blanco (Pasivos) | 25.695 | 422 | 776 |
Anulados (Pasivos) | 14.371 | 216 | 401 |
Lista 22 (Empresas) | 50.667 | 541 | 892 |
Lista 26 (Empresas) | 78.166 | 1.657 | 2.182 |
En Blanco (Empresas) | 30.949 | 332 | 704 |
Anulados (Empresas) | 16.139 | 235 | 440 |
No comments yet... Be the first to leave a reply!